| Material | Neopren |
|---|---|
| Art | isoliert |
| Gebrauch | Nahrung |
| Eigenschaft | Thermal |
| Muster-Art | Tarnung |
| Material | Aluminiumfoliezwischenlage |
|---|---|
| Farbe | Grün, Rosa, blau |
| Größe | 30 L x 19 W x 16.5H cm |
| Griff | Zwei |
| Logo | N/A oder besonders anfertigen |
| Material | 600D |
|---|---|
| Art | Isoliert |
| Gebrauch | Nahrung |
| Eigenschaft | Thermal |
| Produkt-Name | Neoprenkühltasche |
| Material | Oxford+aluminum-Folie, verdickte Oxford-Stoff + Aluminiumfolie |
|---|---|
| Art | isoliert |
| Gebrauch | Nahrung |
| Eigenschaft | Wasserdicht, isoliert, umweltfreundlich, wiederverwendbar, waschbar |
| Muster-Art | Landschaft |
| Material | Polyester |
|---|---|
| MOQ | 1-1000pcs |
| Farbe | Schwarzes Weiß oder Dose besonders angefertigt |
| Eigenschaft | Leichtgewichtler |
| Funktion | Multifunktions- und Lagerkapazität |
| Material | Polyester |
|---|---|
| Farbe | Schwarzes oder Dose besonders angefertigt |
| Auswahlzeit | 3-7days |
| Lieferzeit | 15 TAGE |
| Größe | Accept besonders angefertigt |
| Art | Einkaufstasche |
|---|---|
| Schlüsselwort | tragbare Kühltasche |
| Material | Neopren |
| Größe | Angepasst jede Größe |
| Seidendruck oder Wärmeübertragung |
| Material | Polyester |
|---|---|
| MOQ | 1-1000pcs |
| Größe | Nehmen Sie besonders angefertigt an |
| Farbe | Schwarzes oder Dose besonders angefertigt |
| Beispielzeit | 5-7 Tage |
| Material | Andere, Neopren |
|---|---|
| Eigenschaft | Thermal |
| Jahreszeit | Winter, Sommer |
| Art | Mode |
| Schlüsselwort | tragbare Kühltasche |
| Material | Aluminiumfolie |
|---|---|
| Art | Rucksack |
| Gebrauch | Nahrung |
| Eigenschaft | Wasserdicht, isoliert, aufbereitet, umweltfreundlich |
| Muster-Art | Tierdrucke |